Informação adicional
| Tipo de Equipamento | Empilhador Elétrico |
|---|---|
| Marca | Catterpillar |
| Modelo | EP16KT |
| Modo de Elevação | Mini Alavanca |
| Ano | 2002 |
| Mastro | Triplex C/ Elevação Livre |
| Capacidade de Carga | 1.6t |
| Capacidade de Elevação | 5500mm |
| Tipo de Pneus | Maciços Brancos |
| Horas de Utilização | 4000 h |
| Extras | Deslocamento Lateral |
![Empilhador Elétrico - Caterpillar EP16KT [EM STOCK]](https://southmove.pt/wp-content/uploads/2025/08/Caterpillar-EP16KT-scaled-1.webp)