Informação adicional
| Tipo de Equipamento | Empilhador Elétrico |
|---|---|
| Marca | Nissan |
| Modelo | Q02L25CU |
| Modo de Elevação | Alavanca |
| Ano | 2008 |
| Mastro | Triplex C/ Elevação Livre |
| Capacidade de Carga | 2.5t |
| Capacidade de Elevação | 4750mm |
| Tipo de Pneus | Maciços Pretos |
| Horas de Utilização | 21283 h |
| Extras | Deslocamento Lateral |
![Empilhador Elétrico - NISSAN Q02L25CU [EM STOCK]](https://southmove.pt/wp-content/uploads/2025/08/IMG_4810-scaled-1.jpeg)