Informação adicional
| Tipo de Equipamento | Gerador |
|---|---|
| Marca | Pramac |
| Modelo | GSW65D |
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 400V |
| Fator de Potência | 0.8 cos ϕ |
| Nº de Fases | 3 |
| Potência Máxima de ESP | 63.00 kVA/ 50.40 kW |
| Potência Contínua de PRP | 57.72 kVA/ 46.18 kW |
| Motor | Deutz |
| Modelo | BF4M2012 |
| Sistema de Arrefecimento | Água |
| Alternador | Pramac |
