Informação adicional
| Tipo de Equipamento | Gerador |
|---|---|
| Marca | Pramac |
| Modelo | GBW22P |
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 400 V |
| Fator de potência | 0.8 cos ϕ |
| Nº de fases | 3 |
| Potência máxima ESP | 21.82 kVA/ 17.46 kW |
| Potência contínua PRP | 19.78 kVA/ 15.82 kW |
| Motor | Perkins |
| Modelo | 404A-22G1 |
| Sistema de arrefecimento do motor | Água |
| Alternador | Linz |
